| Показатели | Начало работ (сентябрь 2017) | Прогноз результата (через 6 мес.) |
|---|---|---|
| Посетители в мес. | 8 647 | 21 890 |
| Клиенты | 112 | 284 |
| Средний чек | 1 740 р. | 1 740 р. |
| Прибыль в мес. | 194 880 | 494 160 р. |
| Показатели | Начало работ (сентябрь 2017) | Прогноз результата (через 6 мес.) |
|---|---|---|
| Посетители в мес. | 3 980 | 10 960 |
| Клиенты | 41 | 120 |
| Средний чек | 12 867 р. | 12 867 р. |
| Прибыль в мес. | 527 547 | 1 544 040 р. |
| Показатели | Начало работ (август 2017) | Прогноз результата (через 6 мес.) |
|---|---|---|
| Посетители в мес. | 17 843 | 28 691 |
| Клиенты | 231 | 372 |
| Средний чек | 3 920 р. | 3 920 р. |
| Прибыль в мес. | 905 520 | 1 458 240 р. |
